Datum | Art | Ort/Region | Typ | Abtransport | Bemerkung | Nr. |
01.01. | I | Tulfes/Glungezerhütte | Personenbergung | NAH | 1 | |
18.01. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | 2 | |
25.01. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | Funpark | 3 |
28.01. | E | Innsbruck/Hafelekar | Einsatz Suchhund | 4 | ||
01.02. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Rettungswagen | 5 | |
05.02. | E | Tulfes | Fahrzeugabsturz/Storno | 6 | ||
07.02. | A | Absam/Runstboden | Rodelrennen | 7 | ||
15.02. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | 8 | |
15.02. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | 9 | |
07.03. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Schidoo | 10 | |
07.03. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | 11 | |
08.03. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Akja | 12 | |
08.03. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Schidoo | 13 | |
08.03. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Schidoo | 14 | |
08.03. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Schidoo | 15 | |
14.03. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | 16 | |
14.03. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Schidoo | 17 | |
15.03. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | 18 | |
22.03. | E | Absam/Halltalerhütte | Personenbergung | Seilbahn | 19 | |
22.03. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | 20 | |
03.04. | I | Tulfes/Schartenkogel | Personenbergung | NAH | Lawineneinsatz | 21 |
12.04. | E | Absam/Halltal | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 22 | |
14.04. | E | Absam/Buchtaler Hütte | Personenbergung | NAH | 23 | |
26.04. | E | Absam/Klettersteig | Notrufe/unklare Sachlage | 24 | ||
16.05. | A | Hall/Stadtplatz | Betreuung Kletterturm | 25 | ||
04.06. | I | Absam/Hochmahdkopf | Personenbergung | NAH | 26 | |
04.06. | E | Absam/Klettersteig | Personenbergung | Libelle | 27 | |
24.06. | E | Vomp/Grubenkar | Personenbergung | Libelle | 28 | |
01.07. | E | Tulfes | Personenbergung | RK | 29 | |
05.07. | E | Tulfes | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 30 | |
07.07. | E | Absam/Fallbach | Personenbergung | NAH | 31 | |
10.07. | E | Absam/Kleiner Bettelwurf | Personenbergung | NAH | 32 | |
11.07. | I | Absam/Speckkarspitze | NAH | Notrufe/unklare Sachlage | 33 | |
13.07. | I | Absam/Halltal | Personenbergung | NAH | 34 | |
15.07. | I | Vomp/Grubenkar | Personenbergung | Libelle | 35 | |
21.07. | I | Tulfes/Tulfeinjöchl | Personenbergung | NAH | 36 | |
22.07. | E | Tulfes/Halsmarter | Personenbergung | NAH | 37 | |
27.07. | E | Absam/Gr. Bettelwurf | vermuteter Ballonunfall | 38 | ||
22.08. | E | Absam/Fluchtsteig | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 39 | |
22.08. | E | Absam/Wiesenhof | Personenbergung | RK | 40 | |
23.08. | I | Absam/Stempeljoch | Personenbergung | NAH | 41 | |
23.08. | E | Absam/Klettersteig | Personenbergung | NAH/Einsatzfahrzeug | 42 | |
23.08. | E | Thaur/Thaurer Joch | unklarer Notfall | 43 | ||
23.08. | I | Absam/Stempeljoch | Personenbergung | NAH | 44 | |
29.08. | E | Absam/Klettersteig | Personenbergung | NAH/Einsatzfahrzeug | 45 | |
29.08. | E | Absam/Hochmahdkopf | Personenbergung | 46 | ||
08.09. | E | Absam/Bettelwurf | Abklärung Lichtzeichen | 47 | ||
15.09. | E | Absam/Lafatscher Joch | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 48 | |
01.10. | E | Thaur/Thaurer Alm | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 49 | |
04.10. | A | Volderberg | Betreuung Kletterturm | 50 | ||
10.10. | E | Zirl/Kleiner Solstein | Personenbergung | Hundeführer und Suchhunde | 51 | |
20.10. | E | Absam/Hüttenspitze | Personenbergung | Libelle | 52 | |
31.10. | I | Absam/Klettersteig | NAH | unklare Sachlage | 53 | |
05.12. | E | Absam/Bettelwurf | Abklärung Lichtzeichen | 54 | ||
09.12. | E | Tulfes | Personenbergung | NAH | Forstunfall | 55 |
27.12. | E | Axams | Hundeführer und Suchhunde | 56 | ||
|
E…Einsatz I…Info durch Leitstelle A…Assistenzeinsatz UT…Universaltrage NAH…Notarzthubschrauber
Libelle…HS des Innenministeriums