| Datum | Art | Ort/Region | Typ | Abtransport | Bemerkung | Nr. |
| 8.1. | E | Axams/Lizum | Sucheinsatz | 1 | ||
| 9.1. | E | Axams/Lizum | Sucheinsatz | 2 | ||
| 10.1. | E | Axams/Lizum | Sucheinsatz | 3 | ||
| 14.1. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | Gipfelabfahrt | 4 |
| 14.1. | E | Absam | Personenbergung | Akja/UT | Langlaufunfall | 5 |
| 21.1. | A | Tulfes/Glungezer | Lawinenkurs | 6 | ||
| 25.1. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Ratrac | mit Liftpersonal | 7 |
| 28.1. | A | Praxmar/Sellrain | Schneetriathlon | 8 | ||
| 8.2. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | mit Liftpersonal | 9 | |
| 12.2. | A | Absam/Runstboden | Rodelrennen | 10 | ||
| 12.2. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Lift | 11 | |
| 12.2. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Skidoo | 12 | |
| 12.2. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | 13 | ||
| 12.2. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Akja | 14 | |
| 18.2. | A | Absam/Runstboden | Rodelrennen | 15 | ||
| 18.2. | A | Tulfes/Glungezer | Lawinenkurs | 16 | ||
| 18.2. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Akja | 17 | |
| 18.2. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Skidoo | 18 | |
| 19.2. | A | Tulfes/Glungezer | Lawinenkurs | 19 | ||
| 23.2. | A | Tulfes/Glungezer | Training Nat.team | 20 | ||
| 24.2. | A | Tulfes/Glungezer | Schirennen | 21 | ||
| 24.2. | E | Absam/Halltal | Abklärung Lawine | 22 | ||
| 26.2. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Akja | 23 | |
| 3.3. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Akja/NAH | 24 | |
| 4.3. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Akja | 25 | |
| 4.3. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Akja/NAH | 26 | |
| 17.3. | E | Absam/Lafatscher | Personenbergung | NAH | 27 | |
| 17.3. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Akja/NAH | 28 | |
| 18.3. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | 29 | |
| 18.3. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Akja | 30 | |
| 20.3. | I | Tulfes/Glungezer | Abklärung Lawine | 31 | ||
| 9.4. | I | Tulfes/Glungezer | NAH | interner Notfall | 32 | |
| 10.4. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Akja | 33 | |
| 21.4. | I | Tulfes/Glungezer | Abklärung Lawine | 34 | ||
| 28.4. | E | Absam/Hüttenspitze | Abklärung Lichtzeichen | 35 | ||
| 26.5. | E | Innsbruck/Hungerburg | an OS IBK weiter geleitet | 36 | ||
| 28.5. | E | Absam/Hüttenspitze | Personenbergung | Libelle | verstiegene Personen | 37 |
| 17.6. | E | Absam/Halltal | Sucheinsatz | 38 | ||
| 23.6. | A | Tulfes | Bockerlrennen | 39 | ||
| 28.6. | E | Vomp/Vomper Loch | Sucheinsatz | Einsatzfahrzeug | 40 | |
| 28.6. | E | Absam/Kl. Bettelwurf | Personenbergung | Libelle | 41 | |
| 9.7. | E | Gnadenwald | Abklärung Lichtzeichen | 42 | ||
| 24.7. | E | Thaur/Guggermauer | Tierbergung | 43 | ||
| 27.7. | E | Absam/Klettersteig | NAH | 44 | ||
| 2.8. | E | Tulfes/Glungezerhütte | Personenbergung | NAH | 45 | |
| 5.8. | E | Thaur/Kaisersäule | Personenbergung | NAH | 46 | |
| 12.8. | A | Tulfes | Glungezerlauf | 47 | ||
| 14.8. | I | Absam/Bettelwurf | Personenbergung | NAH | 48 | |
| 14.8. | E | Absam/Halltal | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | Erschöpfung | 49 |
| 19.8. | E | Absam/Zunderkopf | vermuteter Paragleiterunfall | 50 | ||
| 19.8. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | Sturz | 51 |
| 19.8. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | Erschöpfung | 52 |
| 20.8. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | Schulterverletzung | 53 |
| 28.8. | E | Absam/Hohe Fürleg | Personenbergung | NAH | Kreislaufversagen | 54 |
| 30.8. | A | Absam/Halltal | Kindertag Thaur | 55 | ||
| 8.9. | I | Aldrans/Zirbenweg | Personenbergung | NAH | 56 | |
| 8.9. | A | Absam | Bockerlrennen | 57 | ||
| 9.9. | E | Absam/Klettersteig | Personenbergung | NAH | 58 | |
| 10.9. | I | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | NAH | am Lift kollabiert | 59 |
| 15.9 | A | Absam | Bettelwurflauf | 60 | ||
| 23.9. | E | Absam/Bettelwurf | Personenbergung | NAH | 61 | |
| 28.9. | E | Absam/Stempeljoch | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 62 | |
| 30.9. | E | Absam/Klettersteig | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 63 | |
| 19.10. | E | Absam/Halltalerhütte | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 64 | |
| 23.10. | E | Absam/Klettersteig | Personenbergung | NAH | 65 | |
| 23.10. | E | Absam/Fallbachkar | Personenbergung | NAH | 66 | |
| 16.12. | E | Absam/Rodelhütte | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 67 | |
| 20.12. | E | Absam/Rodelhütte | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 68 | |
| 30.12. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Akja | 69 | |
| 31.12. | E | Absam/Rodelhütte | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 70 |
