| Datum | Art | Ort/Region | Typ | Abtransport | Bemerkung | Nr. |
| 01.01. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Schidoo | 1 | |
| 04.01. | E | Neustift/Stubaier Gletscher | Sucheinsatz Lawine | Einsatz Suchhund | 2 | |
| 04.01. | E | St. Sigmund/Sellrainer Landesstraße | Sucheinsatz Lawine | Einsatz Suchhund | 3 | |
| 05.01. | E | St. Sigmund/Kühtai | Sucheinsatz Lawine | Einsatz Suchhund | 4 | |
| 14.01. | E | Tulfes/Glungezer Osthang | Personenbergung | NAH | interner Notfall | 5 |
| 21.01. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Schidoo | 6 | |
| 27.01. | A | Absam/Runstboden | Rodelrennen | 7 | ||
| 28.01. | E | Absam/Wiesenhof | Personenbergung | RK | Langlaufunfall | 8 |
| 04.02. | E | Tulfes/Glungezer | NAH | 9 | ||
| 17.02. | E | Neustift/Elfer | Einsatz Suchhund | 10 | ||
| 24.02. | A | Absam/Runstboden | Rodelrennen | 11 | ||
| 24.02. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | Schidoo | 12 | |
| 11.03. | E | Tulfes/Glungezer | Personenbergung | 13 | ||
| 27.03. | E | Ellbögen/Glungezer | Abklärung Lichtzeichen | 14 | ||
| 05.04. | E | Tulfes/Sportplatz | Personenbergung | RK | 15 | |
| 15.04. | E | Neustift/Oberbergtal | Einsatz Suchhund | 16 | ||
| 21.04. | A | Absam/Sicherheitstag | Betreuung Kletterwand … | 17 | ||
| 01.05. | E | Thaur/Kiechlberg | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 18 | |
| 21.05. | E | Absam/Halltal | Personenbergung | RK | 19 | |
| 21.05. | E | Absam/Isstal | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 20 | |
| 28.05. | E | Zirl/Ehnbachklamm | Einsatz Suchhund | 21 | ||
| 29.05. | E | Zirl/Ehnbachklamm | Einsatz Suchhund | 22 | ||
| 01.06. | E | Thaur/Almweg | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 23 | |
| 12.06. | E | Thaur/Thaurer Joch | Personenbergung | Libelle | 24 | |
| 17.06. | W | Mils/Haslach | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 25 | |
| 20.06. | E | Thaur/Thaurer Joch | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 26 | |
| 02.07. | E | Vomp/Vomper Loch | Personenbergung | NAH | an OS Schwaz vermittelt | 27 |
| 03.07. | E | Tulfes/Glungezer | Suche nach verletztem Schaf | 28 | ||
| 07.07. | E | Innsbruck/Peerhofsiedlung | Einsatz Suchhund | 29 | ||
| 21.07. | E | Lans/Vogelhütte | Sucheinsatz OS IBK | 30 | ||
| 24.07. | E | Tulfes/Sonnenspitze | Personenbergung | NAH | 31 | |
| 25.07. | E | Rinn/Rinner Alm | Reitunfall | 32 | ||
| 08.08. | E | Thaur/Almweg | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | Bikeunfall | 33 |
| 08.08. | E | Thaur/Gasperlsteig | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 34 | |
| 12.08. | E | Pfaffenhofen/Pfaffenhofer Alm | Einsatz Suchhund | 35 | ||
| 16.08. | E | Absam/Bettelwurfhütte | Personenbergung | NAH | 36 | |
| 18.08. | E | Absam/Klettersteig | Storno | 37 | ||
| 22.08. | E | Absam/Halltal | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 38 | |
| 29.08. | E | Innsbruck/Nordkette | Evakuierung nach Liftausfall | 39 | ||
| 03.09. | E | Absam/Bettelwurfhütte | NAH | interner Notfall | 40 | |
| 13.09. | E | Absam/Klettersteig | Personenbergung | NAH | 41 | |
| 16.09. | A/I | Innsbruck/Höttinger Bild | interner Notfall | 42 | ||
| 19.09. | E | Absam/Halltal | Personenbergung | NAH | 43 | |
| 20.09. | E | Absam/Halltal | Personenbergung | NAH | 44 | |
| 08.10. | E | Thaur/Thaurer Alm | Paragleiterunfall | 45 | ||
| 11.10. | E | Steeg/Stuttgarter Hütte | Sucheinsatz | 46 | ||
| 12.10. | E | Steeg/Stuttgarter Hütte | Sucheinsatz | 47 | ||
| 13.10. | I | Absam/Bettelwurf | Personenbergung | NAH | 48 | |
| 13.10. | E | Absam/Klettersteig | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 49 | |
| 14.10. | E | Absam/Bettelwurf | Personenbergung | NAH | 50 | |
| 25.10. | I | Absam/Plattenturm | Personenbergung | NAH | 51 | |
| 26.10. | A | Innsbruck/Landhausplatz | Tag der offenen Tür | 52 | ||
| 27.12. | E | Rinn/Rinner Alm | Personenbergung | Einsatzfahrzeug | 53 | |
E…Einsatz I…Info durch Leitstelle A…Assistenzeinsatz UT…Universaltrage NAH…Notarzthubschrauber
Libelle…HS des InnenministeriumsRK…Rotes Kreuz
