„
| „ | „ | „ | „ |
|---|---|---|---|
| Vorname | Nachname | Status | Funktion |
| Bernd | Angermair | Aktiv | Kassaprüfer |
| Gunnar | Amor | Aktiv | |
| Ludwig | Bergmann | Aktiv | |
| Markus | Bürgler | Aktiv | |
Klaus | Brentel | Passiv | |
| Lukas | Broll | Anwärter | |
| Heinz | Buemberger | Passiv | |
Thomas | Csisinko | Aktiv | Kassier/Schriftführer |
Wolfgang | Egger | Aktiv | |
Gregor | Franke | Aktiv | EL/MedStv. |
Roman | Flatscher | Aktiv | |
Gebhard | Galos | Passiv | |
Christoph | Ganser | Aktiv | Hundeführer |
| Alexander | Graf | Aktiv | |
Walter | Graupp | Passiv | |
| Veronika | Bürgler (Gröbner) | Aktiv | |
| Thomas | Harasser | Anwärter | |
| David | Hochfilzer | Anwärter | |
| Bernadet | Hochfilzer | Anwärterin | |
Alexander | Hofer | Aktiv | |
Diana | Hofer | Aktiv | |
Georg | Hirschbichler | Passiv | |
Alexander | Höger | Aktiv | Hundeführer |
| Verena | Huber | Anwärterin | |
Markus | Isser | Aktiv | OstlStv/EL/Medwart |
Markus | Kalkschmid | Aktiv | Hundeführer |
Andreas | Klinger | Aktiv | |
Ernst | Knapp | Passiv | |
Siegfried | Knoflach | Passiv | |
Daniel | Kölli | Aktiv | EL |
| Anna | Kraml | Aktiv | Hundeführerin |
Heinrich | Larcher | Passiv | |
Anton | Lehner | Aktiv | Hundeführer, EL |
| Stephan | Lehner | Aktiv | |
| Gerda | Ludwig | Aktiv | |
Hans | Magerle | Passiv | |
Peter | Mair | Aktiv | Arzt |
Reinhold | Mair | Passiv | Beirat |
Patrizia | Marlin | Aktiv | |
Christian | Mauracher | Aktiv | OSTL/EL |
| Matthias | Merk | Anwärter | |
Josef | Neuner | Passiv | |
| Andreas | Parth | Anwärter | |
Karl | Pichler | Passiv | |
| Thomas | Pittl | Aktiv | |
| Sonja | Plank | Aktiv | |
| Sebastian | Posch | Aktiv | |
| Josef | Prantner | Passiv | |
Andreas | Prinz | Aktiv | Gerätewart/EL/Al Stv |
Rainer | Prinz | Aktiv | |
Friedrich | Pöchhacker | Passiv | |
Alexander | Radlherr | Aktiv | EL |
Christoph | Reinstaller | Aktiv | Einsatzfahrzeug |
Klaus | Reinstaller | Passiv | |
| Annelies | Reitmeir | Aktiv | |
Hans | Rott | Passiv | |
Walter | Scartezzini | Passiv | |
Simon | Seeber | Aktiv | |
Romed | Speckbacher | Aktiv | |
Wolfgang | Stecher | Aktiv | |
Johannes | Steidl | Aktiv | BezALStv |
Dieter | Stöhr | Aktiv | AL/EL |
Clemens | Tinzl | Aktiv | |
| Willi | Tröger | Anwärter | Arzt |
| Arianna | Tricomi | Anwärterin | |
Christian | Unterberger | Aktiv | EL/ Einsatzfahrzeug |
Günter | Valtingojer | Aktiv | |
Christina | Valtingojer | Aktiv | |
Werner | Valtingojer | Aktiv | |
Albin | Weber | Passiv | Hüttenwart |
Alois | Weber | Passiv | |
| Manuel | Winkler | Aktiv | |
Willibald | Wirtenberger | Passiv | |
| Klaus | Zweiker | Aktiv | |
